|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모형: | CDTL-200 | 깊이: | 200m |
---|---|---|---|
드릴링 직경: | 90MM-400MM | 포좌: | 트랙터 |
교련 METHOLD: | 머드 훈련 및 DTH-HAMMER 및 다른 사람 | 교련 탑: | 짐 15TON |
양력: | 10 톤 | 교련 관: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
교련 관 길이: | 3m | ||
강조하다: | 견인차는 착정기 장비를 탑재했습니다,10T 착정기 장비,장비를 꿰뚫는 200m 심층물 |
견인차는 우물 굴착 장치 수심 200M 최고 헤드 드라이브 사용 진흙과 DTH 망치를 탑재했습니다
CDTL-200 최고 헤드 드라이브 우물 굴착 장치 | |||
포괄적 개관 | |||
깊이 :200M 개구 :90MM-400MM 차원 ;3000mm×1300MM×1950MM 채굴 기술은 사용될 수 있습니다 : 머드 긍정 순환, DTH-망치, 공기압 리프트 리버스 서큐레이션, 머드 DTH-망치. |
|||
A.parameter | |||
코드 | 매개 변수 | 발언 | |
1 | 구멍 짓경 | 90MM-311MM | |
2 | 천공 깊이 | 200M | |
3 | 주행속도 | 30KM/H | |
4 | 작동 공기 압력 | 0.7-2.5MPA | |
5 | 공기 소요량 | 5-30m3/MIN | |
6 | 고층빌딩 교통 | 1800MM/2000MM | |
7 | 최대 회전력 | 4500NM | |
8 | 리프팅력 | 10T | |
9 | 증가하는 속도 | 40M/MIN | |
10 | 회전 속도 | 50-120RPM | |
11 | 드릴 파이프 길이 | 1500MM | |
12 | 드릴 파이프 지름 | 76MM/89MM |
담당자: Mr. FU
전화 번호: +8613132532671