|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
홀(MM)의 지름: | 500 | 깊이 (m): | 600 |
---|---|---|---|
전원 (kw/rpm): | 213/2300 | 실린더의 수: | 8 |
드릴 로드 내부(MM): | φ89(73)×6000 φ114×4500 | 이름: | 우물 드릴링 기계 |
하이 라이트: | 70 km/H는 착정기를 급수합니다,213 kw 물 착정기,2300rpm 물 드릴 기계 |
트럭은 고효율 물 착정기, 이수굴착과 공기 시추를 탑재했습니다
차원(MM) | 작업 | 10750×2500×13000 | ||||||
수송 | 11750×2500×4500 | |||||||
전체 기계 가중기 (t) | 25 | |||||||
승무원 / 작업 스탭 | 2 | |||||||
최대 속도 (킬로미터 / H) | 70 | |||||||
자동차 차대 | 샤시는 (시노트럭 | HOWO | ||||||
샤시 모델 | ZZ2257M5857 | |||||||
운전 모드 | 6×6 | |||||||
차축 거리 (밀리미터) | 5800+1400 | |||||||
드릴링 | 홀(MM)의 지름 | 500 | ||||||
장비 | 능력 | 깊이(m) | 600 | |||||
힘 | 모델 | BF8L513C | ||||||
전원 (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
실린더 수 | 8 | |||||||
드릴 로드 | 드릴 로드 내부(MM) | φ89(73)×6000 φ114×4500 | ||||||
최고 헤드는 운전합니다 | 홀 지름(MM)를 통하여 | Φ260―φ600 | ||||||
(분 R /)를 가속시키세요 | 0~130 | |||||||
Nm을 회전시키세요 | 8400 | |||||||
타입 | 실린더 체인 | |||||||
정부 기관에 들어갑니다 | (킬로그램을) 후퇴하세요 | 25000 | ||||||
(킬로그램) 아래에 있는 정제 | 10000 | |||||||
타격(m) | 7.6 | |||||||
족쇄 신체 족쇄 최대 토크(kn.m) | 30 | |||||||
결함 승강기 | 단일 케이블 긴장(KG) | 3000 | ||||||
로프(MM) | φ13 | |||||||
/ 분 라인 속도 M | 0~45 | |||||||
로프 능력 米m | 71 | |||||||
승강기 | 단일 케이블 긴장(KG) | 1000 | ||||||
로프(MM) | φ10 | |||||||
/ 분 라인 속도 M | 0~36 | |||||||
로프 능력 M | 35 | |||||||
샤시 위의 원심력 모래 펌프 | 모델 | JSB6×5×11 | ||||||
최대 변위 | 120-220m3/h | |||||||
펌프 상부 | 26m | |||||||
미끄럼은 현장에서 감탕뽐프를 탑재했습니다 | 모델 | BW1100 | ||||||
압력(MPa) | 5 | |||||||
최대 변위 (분 L /) | 1100 | |||||||
철탑 | 타입 | 트러스 형태 | ||||||
로드(t) | 40 | |||||||
높이 (m) | 11 | |||||||
공기 압축기 | 모델 인게솔 란드 | RHP825WCAT | ||||||
압력 | 21개 바 | |||||||
흐름 | 23.5m3 | |||||||
차원(MM) | 4060*2000*2032 | |||||||
디젤 엔진의 (L)치환 | 8.8 | |||||||
디젤 엔진의 평가된 바퀴모양 속도 | 1800rpm | |||||||
디젤 엔진의 평가된 공회전 | 1350rpm | |||||||
(kw) 디셀 엔진 전력 | 261 kw | |||||||
디젤 엔진의 냉각 방식 | 디젤 / 물 | |||||||
(V) 전기 시스템 전압 | 24 | |||||||
(L)연료 탱크 용량 | 550 | |||||||
(킬로그램) 체중 | 4400 |
담당자: Mr. FU
전화 번호: +8613132532671