|
|
| 강조하다: | 다중기능 착정기,600m 깊이 착정기 |
||
|---|---|---|---|
다중기능 드릴 기계 공기 압축기 감탕뽐프는 착정기를 통합했습니다
| 外形尺寸 차원 (밀리미터) | 工作瀁Working | 10750×2500×13000 | ||||||
| 老Transport | 11750×2500×4500 | |||||||
| 整机全重 전체 기계 가중기 (t) | 25 | |||||||
| 乘 승무원 / 작업 스탭 (名) | 2 | |||||||
| 最高行速度 최대 속도 (킬로미터 / H) | 70 | |||||||
| 汽Automobile 샤시 | 基重汽)sinotruck | 豪沃HOWO | ||||||
| 基瞋Chassis는 모형을 만듭니다 | ZZ2257M5857 | |||||||
| 方式 운전 모드 | 6×6 | |||||||
| 距Wheelbase (밀리미터) | 5800+1400 | |||||||
| 드릴링 | 홀(MM)의 孔 지름 | 500 | ||||||
| 机 장비 | 能力 능력 | 深度 깊이(m) | 600 | |||||
| 力 힘 | 型 모델 | BF8L513C | ||||||
| 功率 전원 (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
| 실린더의 汽缸Number | 8 | |||||||
| 杆 드릴은 막대를 답니다 | 孔杆 드릴 로드 내부(MM) | φ89(73)×6000 φ114×4500 | ||||||
| 力 최고 헤드는 운전합니다 | 通孔直 관통 홀 지름(MM) | Φ260―φ600 | ||||||
| 速 속도 (분 R /) | 0~130 | |||||||
| 矩 토크 Nm | 8400 | |||||||
| 给进机构 | 型式 타입 | 油缸-靡 실린더는 쇠사슬을 만듭니다 | ||||||
| 정부 기관에 들어갑니다 | 提升能力 당기기 뒤쪽(KG) | 25000 | ||||||
| 加能力 정제는 (킬로그램이) 하락합니다 | 10000 | |||||||
| 行程 타격(m) | 7.6 | |||||||
| 大矩 족쇄 신체는 최대 토크(kn.m)를 족쇄를 채웁니다 | 30 | |||||||
| 副卷 결함 승강기 | 廳拉力 단일 케이블 긴장(KG) | 3000 | ||||||
| 工具卷扬 | 로프(MM) | φ13 | ||||||
| M / 분 速Line 속도 | 0~45 | |||||||
| 容量Rope 능력 米m | 71 | |||||||
| 工具卷 승강기 | 廳拉力 단일 케이블 긴장(KG) | 1000 | ||||||
| 로프(MM) | φ10 | |||||||
| M / 분 速Line 속도 | 0~36 | |||||||
| 容量Rope 능력 米m | 35 | |||||||
| 샤시 위의 砂放置于汽上centrifugal 모래 펌프 | 型Model | JSB6×5×11 | ||||||
| 排量Maximum 치환 | 120-220m3/h | |||||||
| 程pump 머리 | 26m | |||||||
| 棅泥放置于地面上skid는 현장에서 감탕뽐프를 탑재했습니다 | 型 모델 | BW1100 | ||||||
| 力 압력(MPa) | 5 | |||||||
| 最大排量 최대 변위 (분 L /) | 1100 | |||||||
| 塔 철탑 | 型式Type | 桁架式 트러스 형태 | ||||||
| 荷 로드(t) | 40 | |||||||
| 有效高度 높이 (m) | 11 | |||||||
| 空机 공기 압축기 |
型 모델 인게솔 란드 | RHP825WCAT | ||||||
| 力pressure | 21개 바 | |||||||
| 流量flow | 23.5m3 | |||||||
| 外形尺寸 차원 (밀리미터) | 4060*2000*2032 | |||||||
| 디젤 엔진의 柴油机用油量(L)치환 | 8.8 | |||||||
| 디젤 엔진의 齬速Rated 바퀴모양 속도 | 1800rpm | |||||||
| 디젤 엔진의 怠速速Rated 공회전 | 1350rpm | |||||||
| 机功率(kw)Disel 엔진 전력 | 261 kw | |||||||
| 디젤 엔진의 柴油机冷却方法Cooling 방법 | Diesel/Water水冷 | |||||||
| 系王(V) 전기 시스템 전압 | 24 | |||||||
| 燃油箱容量(L)연료 탱크 용량 | 550 | |||||||
| 机重(kg)Weight | 4400 | |||||||
담당자: Mr. FU
전화 번호: +8613132532671