|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용법: | 우물 | 전압: | 24V |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001 | 풍압: | 깊이 |
일 압력: | 1.05-2.46Mpa | 교련 관 직경: | 76mm, 89mm |
강조하다: | Technology,2.46Mpa 우물 채굴 기술을 꿰뚫어 잘 잘 Technology,1.05Mpa를 꿰뚫는 ISO9001 |
효율적이고 포괄적 채굴 기술 대체 대기 D번째 망치
묘사하세요
우물은 땅에서부터 당신의 집까지 물을 운전하는데 사용되는 펌프를 사용합니다. 이러한 펌프는 당신의 웰의 수명을 결정합니다. 일반적으로 보통 많은 웰에서 사용되는 수리 펌프는 8년에서부터 10년까지 지속합니다. 올바른 유지관리와 치료로, 수명은 15년에 증가될 수 있습니다.
기술적인 매개 변수 :
액상 구동 망치 드릴링 공정과 에어 DTH 망치 드릴링 공정의 비교 | |||||||
DTH-HAMMER | 명령 액상 구동 망치 | ||||||
적용 가능한 수준 | |||||||
근본 형성 또는 하드 락을 완료하세요 | DTH-망치와 같이, 파쇄 효률은 단단한 형성을 위해 극단적으로 높습니다. | ||||||
부적당한 수준 | 머드는 임팩터, 본질적으로 이수굴착을 위한 매체의 역할을 합니다. 이수굴착은 다양한 형성에 적합합니다. 그리고 벽 보호 능은 강하고, 무너지는 것은 쉬운게 아니고, 균열 매질이 또한 충진에 의해 처리될 수 있습니다. | ||||||
느슨한 형성이 공기 압축기가 모형을 만들면 더 홀 또는 작은 큰 벨로의 타격의 벽을 폭파할 때인 모래 토양층, 골절된 수준과 다른 느슨한 형성은 잘 일치되지 않습니다, 그것이 더 홀의 바닥에 드릴 절단을 야기시킬 것입니다. 수원에서 중단되었고 묻힌 바닥과 다른 구멍 하단 사고의 결과가 되면서, 파열될 수 없습니다. | |||||||
상응하는 장비 | |||||||
굴착 장치 | 굴착 장치 | ||||||
일반적으로 수력 전력 헤드 훈련 | 장비는 물가에 있을 수 있고 지휘가 강도 스퀘어 관 용접인 트러스 구조를 사용하고, 높은 로드와 좋은 비틀림 내성을 가지고 있고, 다양한 개구 건설에 적합합니다. 천공 직경은 505MM입니다. | ||||||
장비는 가볍지만, 비틀림 내성을 가지고 있지 않은 합병된 아이빔 또는 채널 철골 구조물입니다. 그러므로, 그것은 단지 큰 토크를 요구하지 않는 항공 DTH 망치 드릴링 공정에 적용할 수 있고 일반적 개구가 200MM 이내에 도달할 수 있을 뿐입니다. | |||||||
공기 압축기 | 감탕뽐프 | ||||||
선택 원칙 : | 선택 원칙 : | ||||||
공기 흐름 : 드릴 파이프와 구멍 벽 (개구) 사이의 고리 모양의 간극 | 흘러나오세요 : 드릴 파이프와 구멍 벽 (개구) 사이의 링 갭 | ||||||
풍압 : 깊이 | 압력 : 깊이 | ||||||
일반적으로 사용된 공기 압축기는 약 280 미터의 깊이에 도달할 수 있을 뿐입니다, 비용이 더 깊습니다, 더 높게 비용이 있습니다. | 감탕뽐프는 굴착 장치의 기본적인 요소입니다. 변화가 심한 수준 때문에, 이수굴착은 복잡한 수준을 해결하는데 사용되어야 합니다. | ||||||
단지 감탕뽐프 중에서 선택은 정상적 이수굴착의 깊이와 개구를 기반으로 할 필요가 있습니다. | |||||||
공통 근무 조건 : | 공통 근무 조건 : | ||||||
개구 : 168MM 깊이 : 200M | 개구 : 311MM 깊이 : 300M | ||||||
공기 압축기 매개 변수 : | 감탕뽐프 매개 변수 : | ||||||
29m3/min 2.4MPA | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
프라이스 : 국내입니다 : 390,000 | 프라이스 : 75,000 | ||||||
중요하세요 : 870,000 | |||||||
공통 근무 조건 : | 공통 근무 조건 : | ||||||
개구 : 168 MM 깊이 : 600M | 개구 : 311MM 깊이 : 600M | ||||||
2 공기 압축기 : 39m3/min 2.5MPA | 감탕뽐프 매개 변수 : | ||||||
과급기 : 61m3/min 흡입 : 2.4MPA 배출 : 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
정가 : 국내입니다 : 3,540,000 | 프라이스 : 180,000 | ||||||
수입 : 4,960,000 |
담당자: Mr. FU
전화 번호: +8613132532671