|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모형: | CDT-1500J | 깊이: | 1500M |
---|---|---|---|
드릴링 직경: | 90MM-2000MM | 포좌: | 트레일러 |
교련 METHOLD: | 머드 훈련 및 DTH-HAMMER 및 다른 사람 | 머드 펌프: | BW1500/12 |
공기 압축기: | 그것은 드릴링 리그에 설치될 수 있습니다 | 엔진 상표: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
교련 탑: | 짐 60TON | 양력: | 54 톤 |
교련 관: | 73MM/89MM/114MM/127MM | 교련 관 길이: | 3M/4M/4.5M/6M/9M |
드릴링 모양: | 최고 맨 위 드라이브 또는 회전하는 테이블 | ||
강조하다: | 다중기능 트럭은 장비를 탑재했습니다,깊이 1000m 자동차식 장비,깊이 1500m 굴착 장비 트럭 |
1500M 고효율 트레일러는 우물 굴착 장치 머드 훈련과 DTH-해머 물 드릴링 장비 디젤 파워 또는 전력을 탑재했습니다
제품 소개
CDT-1500J 멀티 기능 트럭은 우물 굴착 장치가 일종의 효율이 높은 멀티 기능 우물 굴착 장치라는 것을 개시했습니다. 전력 헤드의 큰 토크와 고효율 때문에, 그것은 주로 국내외에서 매우 인기있는 산업적이고 농업 우물, 수원 개발, 국방 건축물 기초, 지질 탐사, 지열 갱정, 재단 말뚝 공법과 다른 재단 프로젝트에서 사용됩니다.
굴착 장치는 모든 드릴링 공정과 모든 복합적인 형성에 적합합니다. 공사장의 대기 온도에 의해 영향을 받지 않습니다. 극단적으로 춥고 뜨거운 영역에서, 그것은 똑같은 우수한 성능을 가지고 있습니다. 제품은 오랜 시간의 시장에 의해 시험되었고, 대단히 칭찬받습니다.
장점
1. 재료
장비의 주요 소재는 우수한 비틀림 특성과 하중-지지 용량을 가지고 있는 고강도 이음새가 없는 사각 파이프입니다. 전체 장비의 기초 자료는 안강과 같은 큰 강철 제조사들에서 발생합니다. 그들은 소재규격과 제품 비용을 감소시키기를 거절합니다.
2. 부품 레이아웃
좋은 기계적인 장비의 설계는 합리적임에 틀림없습니다. 합리적 레이아웃 설계 뒤에, 사용자들의 모든 특정 개인 앞 요구를 충족시키는 전제에, customers'expenditure는 구해질 수 있습니다. 약간의 모델들의 설계에서, 우리는 customers'expenses를 구하기 위해 모든 공기 압축기와 감탕뽐프를 굴착 장치 위에 설치할 수 있습니다.
3.설비 안정
건설 기계의 안정성은 대단히 요구됩니다. 우리는 장비를 위한 나름대로 상위 수준 요건을 채택합니다. 우리는 처리하기 위한 소재부터 처리 공정 정확도까지 수준을 업그레이드하여서, 모든 부품이 논-풀 로드의 조건하에서 항상 있고, 매우 실패의 발생률을 감소시킵니다.
4.부분의 범용성
5. 장비는 실린더에 높이고 압력을 가하는 것 갖추고 있습니다. 어떤 깊이에 구멍을 뚫을 때, 압력은 드릴링 정확도를 향상시키기 위해 감소될 수 있습니다. 드릴 툴의 상승과 하락은 단순하고 효율적입니다.
6. 굴착 장치의 주요 조작 모드는 유압조작이며, 그것이 편리하고 빠릅니다.
7. 유일한 드릴 파이프 들치기. 드릴 파이프를 로딩하고 언로딩시키는 작동 시간을 절약하세요.
8. 도구 윈치를 갖춥니다. 드릴 툴과 같은 보조감아올리기 드릴 툴.
9. 우리는 국내외에서 30년의 건설 경험과 엔지니어들 로 이루어진 팀을 있고, 이용자 각자의 장비를 모니터링하고 서빙하기 위해 특별한 인력을 할당합니다.
10. 그것은 임팩터에 냉각시키고 기름을 치고, 천공 절단의 반송 효율을 향상시키고, 드릴링 효율을 향상시키기 위해 폼 펌프를 갖추고 있을 수 있습니다.
11. 그것은 현장 구조에 대한 전력 수요를 제공하기 위해 30kW 발전기를 갖추고 있을 수 있습니다.
12. 그것은 추진력으로서 디젤 엔진 또는 모터를 갖추고 있을 수 있거나 2 종류의 동력 장치가 드릴링 장비의 환경 적응 능력을 향상시키기 위해 동시에 설치될 수 있습니다.
13. 제품은 특정 개인 앞 특화를 지원하며, 그것이 고객들의 요구에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
CDT-1500J 기계적 위 헤드 구동 우물 굴착 장치 | |||
포괄적 개관 | |||
깊이 :1000M-1500M 개구 :90MM-2000MM 차원 ;13000mm×2500MM×4150MM 전체 중량 :26500KG 채굴 기술은 사용될 수 있습니다 : 머드 긍정 순환, DTH-망치, 공기압 리프트 리버스 서큐레이션, 유동적 드리븐 DTH 망치 |
|||
A.CHASSIS | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
A01 | 트레일러 섀시 | 트레일러를 설계하기 위한 특수 목적 | 트레일러 |
B.Drilling 탑, 2 층 샤시 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
B01 | 굴착데릭 | 트러스형 | 굴착데릭 로드 :60T 작동 :두개의 수력 지지체 실린더 굴착데릭 높이 :11M 또는 15M |
B03 | 2 층 샤시 | 연결 굴착 장비와 트럭 섀시 | 대비하세요 :네개의 수력 다리 실린더 다리 철회를 방지하기 위해 유체 정착 현상을 갖춥니다 |
C.Drilling 장비 전원 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
C01 | 디젤 엔진 | WEICHAI 데우츠 | 전원 :265KW 타이핑하세요 :6개 실린더, 물 냉각과 기계식과급 혁명 :1800R/MIN 압축률 :18:1 |
C02 | 디젤 엔진 모니터 | 정합 | 디젤 엔진 엔진 센서를 통하여 속도, 온도와 기타와 같은 정보를 모니터링하기 |
C03 | 모터는 추진력으로 선택될 수 있습니다. 디젤 엔진과 모터는 또한 동시에 설치될 수 있습니다 |
||
D.Mud 펌프 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
D01 | 감탕뽐프 | BW1500/12 | 타이핑하세요 :4실린더 최고 가압력 :12MPA 실린더 라이너 지름 :150MM 최대 변위 :1500L/MIN |
D02 | 상응하는 파이프 | 전체 세트 | 배류 파이프의 내경 :3.5' 흡입관의 내경 : 6' |
E.Hoist | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
E01 | 승강기 | 하나의 줄은 끌어 올립니다 :9T 거세요 :54T |
|
E02 | 도구 승강기 | 하나의 줄은 끌어 올립니다 :3T | |
F.Rotation 형식 그것은 유압력 머리와 회전 테이블이라는 유리한 입장에 있습니다 |
|||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
F01 | 전력 헤드 | 제 1세대 코드 없는 전화 | 기어 위치 :7 긍정 turns,1 역전 현상 토크 :별거 안 해 포워드입니다 :13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 역전 현상 :8965 혁명 :RPM 포워드입니다 :27/35/49/80/99/131/208 역전 현상 :35 |
G.Transmission 건 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
G01 | 전송 케이스 | 7DS100 | 입력 토크 :1000NM |
H.Other 부품과 부품 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
H01 | 교류 발전기 | STC-30KW | 정격 전력 :30KW 정격 전류 :72.2A 정격 속도 :1500RPM |
H02 | 형식 펌프 | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating 시스템 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
I01 | 제어함 | 집중콘솔 탑을 높이고 뚫을 때, 오르면서, 낮아지는 아웃트리거 실린더가, 바뀌, 기타 등등을 부여잡습니다. 기계를 설치하세요 : 드릴 툴 체중 계측기, 체제 압력계, 등. |
|
J.Can은 드릴 툴을 사용합니다 | |||
코드 | 이름 | 모델 | 매개 변수 |
J01 | 드릴 파이프 | 다양한 상술 | 지름 :Φ73mm/φ89mm/127mm 길이 :3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | 비트 | 스레에-윙 스크레이퍼 비트 강철 톱니 원추형드릴 삽입물 원뿔체 드릴 비트 컴바인드 롤러 비트 |
|
J03 | 임팩터 | 저압, 중간 압력, 매체 고압, 고압 | |
J04 | 해머 비트 | 다양한 크기 | |
J05 | 공기 압축기 | 배기량 :29m3/MIN 배기 압력 :2.4MPA 핀란드 TAMROTOR 원래 압하 나트 고객 요구 사항에 따르면, 우리는 다양한 국내이고 국제적 공기 압축기를 선택할 수 있습니다. |
담당자: Mr. FU
전화 번호: +8613132532671